Sıcak Su Kazanları Referansları
 

 

 

 

 
         
SIRA FIRMALAR KAPASİTE ADET BÖLGE
1 DEMSAN DENİZLİ MENSUCAT 80,000 1 DENİZLİ
2 AR DÖKÜM MAKİNA ve MERDANE 100,000 1 DENİZLİ
3 AŞİYAN YAPI KOOPARATİFİ 350,000 1 DENİZLİ
4 BAŞ TEKSTİL  150,000 1 AFYON
5 BAŞTEKS TEKSTİL 120,000 1 AFYON
6 BURÇE TEKSTİL 60,000 1 DENİZLİ
7 ÇAM SEBZE MEYVE PAZARLAMA  250,000 2 ANTALYA
8 ERDEM MÜHENDİSLİK  90,000 1 DENİZLİ
9 GENÇ MÜHENDİSLİK 150,000 1 SAMSUN
10 GENÇ MÜHENDİSLİK 120,000 1 SAMSUN
11 GENÇ MÜHENDİSLİK 300,000 1 SAMSUN
12 GENÇ MÜHENDİSLİK 90,000 1 SAMSUN
13 GÜRSOY MÜHENDİSLİK  550,000 1 DENİZLİ
14 GÜRSOY MÜHENDİSLİK  500,000 1 DENİZLİ
15 KALKAN MÜHENDİSLİK 750,000 1 GAZİANTEP
16 KALKAN MÜHENDİSLİK 200,000 1 GAZİANTEP
17 KARYAĞDI TEKSTİL 90,000 1 GAZİANTEP
18 KAYNAK MERMER MADENCİLİK 90,000 1 DENİZLİ
19 KİRAZ TEKSTİL 150,000 1 DENİZLİ
20 KRİSTAL KİMYA 50,000 1 DENİZLİ
21 KÜNARCI İNŞAAT 150,000 1 MUĞLA
22 MENDERES TEKSTİL 400,000 1 DENİZLİ
23 MURAT ALİ ÇÖLBE 240,000 1 DENİZLİ
24 ÖZKAN GİRGİN 150,000 1 DENİZLİ
25 SAYIN TEKSTİL  120,000 1 DENİZLİ
26 SEKOYA TEKSTİL 200,000 1 DENİZLİ
27 TAN TEKSTİL 150,000 1 DENİZLİ
28 UĞURLU TEKSTİL  350,000 1 DENİZLİ
29 BULDAN DEVLET HASTANESİ 180,000 1 DENİZLİ
30 ATA PANSİYON 270,000 1 MUĞLA
31 DOĞAL YAPI KOOPARATİFİ 300,000 1 DENİZLİ
32 GÜNEŞ MÜHENDİSLİK 300,000 2 İZMİR
33 ASLAN YAPI 320,000 1 DENİZLİ
34 AŞİYAN YAPI KOOPARATİFİ 320,000 1 DENİZLİ
35 GÜLEVLER SİTESİ 360,000 1 DENİZLİ
36 EROL MÜHENDİSLİK 400,000 1 DENİZLİ
37 GÜRSOY MÜHENDİSLİK  440,000 1 DENİZLİ
38 GÜRSOY MÜHENDİSLİK 450,000 1 DENİZLİ
39 BEZ TEKSTİL 500.000 1 DENİZLİ
40 DEMSAN DENİZLİ MENSUCAT  720,000 1 DENİZLİ
41 KALKAN MÜHENDİSLİK 750,000 2 GAZİANTEP
42 EMEK SİTESİ 2,000,000 4 MUĞLA
43 YEŞİL ZÜMRÜT KOOPARATİFİ 2,000,000 1 DENİZLİ
44 GENÇ MÜHENDİSLİK 500,000 2 SAMSUN
45 AKIN MÜHENDİSLİK 120,000 1 DENİZLİ
46 MURAT ALİ ÇÖLBE 240,000 1 DENİZLİ
47 EFES OTEL 600,000 1 AYDIN
48 MEHMET ALİ BARIN 225,000 1 DENİZLİ
49 ADONİS OTEL 1,000,000 2 ANTALYA
50 ÇERÇİLER 450,000 1 MUĞLA
51 DEMİRER KONUT 200,000 1 DENİZLİ
52 SARAYKENT YAPI KOOPARATİFİ 500,000 1 DENİZLİ
53 ERDEM MÜHENDİSLİK  60,000 1 DENİZLİ
54 EFOR ISI 400,000 1 DENİZLİ
55 HAŞİM BALABAN 6,500,000 1 ANTALYA
56 ERDEM MÜHENDİSLİK  80,000 1 DENİZLİ
57 EFOR ISI 300,000 1 DENİZLİ
58 ŞEMSETTİN TERZİOĞLU 500,000 2 DENİZLİ
59 ÖZGE YAPI KOOPARATİFİ 600,000 1 DENİZLİ
60 AKIN MÜHENDİSLİK 350,000 1 DENİZLİ
61 AKIN MÜHENDİSLİK 400,000 2 DENİZLİ
62 GÜRSOY MÜHENDİSLİK 160,000 1 DENİZLİ
63 GÜRSOY MÜHENDİSLİK 320,000 1 DENİZLİ
64 S.A.L. 1,000,000 1 İSRAİL
65 S.A.L. 1,250,000 1 İSRAİL
66 SUBAŞIOĞLU OTEL 180,000 1 DENİZLİ
67 GÜRSOY MÜHENDİSLİK 240.000 1 DENİZLİ
68 GÜRSOY MÜHENDİSLİK 240.000 1 DENİZLİ
69 DÜNDAR YAVAŞ 60,000 1 DENİZLİ
70 GENÇ MÜHENDİSLİK 90,000 1 SAMSUN
71 GENÇ MÜHENDİSLİK 180,000 1 SAMSUN
72 S.A.L. 600,000 1 İSRAİL
73 AKIN MÜHENDİSLİK 150,000 1 DENİZLİ
74 AKIN MÜHENDİSLİK 250,000 1 DENİZLİ
75 ORHAN ÇIKIM 900,000 2 GAZİANTEP
76 SÜZER TEKSTİL 80,000 1 DENİZLİ
77 AKIN MÜHENDİSLİK 400,000 1 DENİZLİ
78 REYHAN PASTAHANESİ 200,000 1 MUĞLA
79 KONAKLI KIZ YURDU 300,000 1 ANTALYA
80 ELMALI GÜNEŞ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU 300,000 1 ANTALYA
81 YAMAN OTELCİLİK 900,000 2 DENİZLİ
82 YASİN CİNKAYA 250,000 1 DENİZLİ
83 TOSUNOĞLU TEKSTİL 350,000 1 DENİZLİ
84 AKKALE BELEDİYE BAŞKANI 60,000 1 DENİZLİ
85 ATA PANSİYON 150,000 1 MUĞLA
86 AKIN MÜHENDİSLİK 350,000 1 DENİZLİ
87 SERVERGAZİ TALEBE YURDU 550,000 1 DENİZLİ
 

Güçsan Makina 2006 © Tüm hakları saklıdır